• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,61 Adet:   1.972 Mio.Lot Hacim:   76.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,10 1,04 16:47:11
  • KAREL 15,69 -0,38 16:48:57
  • KARSN 13,63 -2,22 16:49:17
  • KARTN 129,30 -1,67 16:48:42
  • KARYE 38,30 -2,10 16:49:22
  • KATMR 2,38 1,71 16:49:21
  • KAYSE 34,60 3,78 16:49:27
  • KBORU 99,65 -3,25 16:49:22
  • KCAER 60,25 -1,95 16:49:15
  • KCHOL 235,20 0,86 16:49:19
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,08 0,97 13:55:01
  • KERVT 14,60 -3,76 16:49:06
  • KFEIN 129,50 -0,69 16:49:32
  • KGYO 34,00 0,12 16:49:02
  • KIMMR 10,88 -2,33 16:49:26
  • KLGYO 6,32 7,48 16:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,42 -0,57 16:49:20
  • KLMSN 35,20 -9,97 16:49:19
  • KLNMA 20,88 -4,40 13:55:01
  • KLRHO 41,68 -0,81 16:49:31
  • KLSER 60,65 3,32 16:49:26
  • KLSYN 6,72 0,60 16:47:13
  • KMPUR 59,40 1,19 16:49:17
  • KNFRT 14,30 8,50 16:49:32
  • KONKA 60,30 2,20 16:48:43
  • KONTR 236,40 -1,91 16:49:31
  • KONYA 10.700,00 -9,76 16:49:27
  • KOPOL 46,06 -0,17 16:49:30
  • KORDS 99,30 0,81 16:49:11
  • KOZAA 52,35 0,87 16:49:22
  • KOZAL 23,08 -0,94 16:49:30
  • KRDMA 22,62 0,89 16:48:19
  • KRDMB 21,36 1,52 16:48:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,42 1,56 16:49:18
  • KRGYO 25,28 0,00 16:48:16
  • KRONT 25,58 1,11 16:49:07
  • KRPLS 10,20 3,98 16:49:30
  • KRSTL 8,74 0,00 16:49:14
  • KRTEK 41,48 -0,81 16:49:07
  • KRVGD 27,90 2,88 16:48:36
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 170,10 -7,20 16:48:41
  • KTSKR 82,60 -4,29 16:47:57
  • KUTPO 101,10 -2,22 16:49:14
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KUYAS 54,00 1,03 16:49:05
  • KZBGY 25,28 2,18 16:47:44
  • KZGYO 23,40 1,74 16:48:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.