DOLAR

49,5753

0,08%
EURO

55,6815

0,19%
ALTIN(gr)

6.562,35

-0,50%
BİST 100

11644.59

-0,50%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.696 s Değişim: 2.33% 265,83 Adet:   3.576 Mio.Lot Hacim:   84.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11700
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 117,50 3,34 16:17:48
  • KARCL 36,56 -2,92 16:17:48
  • KAREL 4,98 4,18 16:17:28
  • KARSN 7,53 0,27 16:16:52
  • KARTN 82,50 -9,98 16:17:24
  • KATMR 1,25 2,46 16:16:44
  • KAYSE 2,65 1,53 16:12:37
  • KBORU 9,44 1,51 16:17:48
  • KCAER 9,92 4,20 16:17:46
  • KCHOL 205,10 1,08 16:17:49
  • KENT 249,30 -0,08 13:55:05
  • KERVN 5,28 -7,04 13:55:05
  • KFEIN 5,28 3,53 16:16:09
  • KGYO 8,11 1,00 16:17:42
  • KIMMR 9,79 1,03 16:13:11
  • KLGYO 3,82 0,26 16:17:26
  • KLKIM 19,96 1,27 16:17:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 19,04 0,85 16:17:34
  • KLNMA 6,76 -4,79 13:55:05
  • KLRHO 12,24 1,16 16:17:39
  • KLSER 16,91 1,14 16:17:28
  • KLSYN 14,53 4,83 16:11:20
  • KLYPV 47,94 8,91 16:17:46
  • KMPUR 13,06 1,71 16:16:13
  • KNFRT 7,83 3,57 16:17:33
  • KOCMT 2,48 2,48 16:14:52
  • KONKA 7,26 0,41 16:10:44
  • KONTR 1,54 -4,94 13:55:05
  • KONYA 3.182,50 0,24 16:14:55
  • KOPOL 3,14 7,17 16:11:18
  • KORDS 2,81 8,49 16:17:48
  • KOTON 9,11 4,00 16:17:23
  • KPEKS 49,66 5,57 16:16:24
  • KRDMA 37,88 3,44 16:14:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 46,46 -0,90 16:17:46
  • KRDMD 42,46 3,56 16:17:41
  • KRGYO 3,06 -0,33 16:17:43
  • KRONT 17,20 0,88 16:17:49
  • KRPLS 9,35 4,24 16:16:14
  • KRSTL 6,64 2,15 16:09:12
  • KRTEK 5,03 2,03 16:09:23
  • KRVGD 2,11 1,93 16:16:44
  • KSTUR 1.651,00 0,86 18:10:01
  • KTLEV 5,44 -3,89 16:17:46
  • KTSKR 56,25 2,46 16:17:42
  • KUTPO 63,40 9,97 15:58:44
  • KUVVA 88,85 9,69 16:14:26
  • KUYAS 11,81 -3,04 16:17:43
  • KZBGY 1,22 1,67 16:13:29
  • KZGYO 17,58 1,21 16:17:28