DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.512 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 318,00 0,95 18:10:00
  • KAREL 9,00 -0,99 18:10:00
  • KARSN 9,44 0,00 18:10:00
  • KARTN 82,65 1,60 18:10:00
  • KATMR 3,24 -3,86 18:10:00
  • KAYSE 17,24 -0,40 18:10:00
  • KBORU 13,90 -0,64 18:10:00
  • KCAER 10,37 -0,58 18:10:00
  • KCHOL 173,10 -0,46 18:10:00
  • KERVN 2,14 -3,17 18:10:01
  • KFEIN 9,15 -0,44 18:10:00
  • KGYO 4,59 -1,29 18:10:00
  • KIMMR 13,79 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,50 0,62 18:10:00
  • KLKIM 30,58 -0,91 18:10:00
  • KLMSN 30,70 0,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,77 0,51 18:10:01
  • KLRHO 165,10 1,85 18:10:00
  • KLSER 27,82 -0,50 18:10:00
  • KLSYN 5,41 -0,37 18:10:00
  • KLYPV 55,35 -0,09 18:10:00
  • KMPUR 16,14 0,69 18:10:00
  • KNFRT 11,67 -3,07 18:10:00
  • KOCMT 2,82 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,21 0,21 18:10:00
  • KONTR 30,72 -4,77 18:10:00
  • KONYA 4.755,00 -0,58 18:10:00
  • KOPOL 5,53 -1,60 18:10:00
  • KORDS 51,00 -0,87 18:10:00
  • KOTON 14,80 -0,54 18:10:00
  • KRDMA 25,32 0,56 18:10:00
  • KRDMB 22,22 -0,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,10 -1,59 18:10:00
  • KRONT 13,73 -1,22 18:10:00
  • KRPLS 7,80 -5,68 18:10:00
  • KRSTL 10,98 -0,09 18:10:00
  • KRTEK 26,32 2,57 18:10:00
  • KRVGD 2,62 5,65 18:10:00
  • KSTUR 2.880,00 -0,69 18:10:01
  • KTLEV 17,37 -2,36 18:10:00
  • KTSKR 72,30 1,12 18:10:00
  • KUTPO 96,75 -0,26 18:10:00
  • KUVVA 152,30 1,53 18:10:01
  • KUYAS 41,00 0,10 18:10:00
  • KZBGY 11,49 1,50 18:10:00
  • KZGYO 23,84 1,02 18:10:00