DOLAR

49,5868

0,07%
EURO

55,7077

-0,02%
ALTIN(gr)

6.568,94

-0,05%
BİST 100

11797.7

-0,05%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,61 1,69 18:10:00
  • A1YEN 1,56 2,63 18:10:00
  • AAGYO 7,62 1,06 18:10:00
  • ACSEL 82,00 1,23 18:10:00
  • ADEL 25,16 7,25 18:10:00
  • ADESE 0,53 3,92 18:10:00
  • ADGYO 46,72 9,41 18:10:00
  • AFYON 11,75 9,92 18:10:00
  • AGESA 222,00 1,37 18:10:00
  • AGROT 1,21 0,83 18:10:00
  • AGYO 6,25 -3,70 18:10:01
  • AHGAZ 47,62 6,25 18:10:00
  • AHSGY 6,05 1,85 18:10:00
  • AKBNK 68,30 1,71 18:10:00
  • AKENR 6,98 2,50 18:10:00
  • AKFGY 2,39 2,58 18:10:00
  • AKFIS 16,00 9,66 18:10:00
  • AKFYE 3,98 1,53 18:10:00
  • AKGRT 5,00 2,04 18:10:00
  • AKHAN 27,12 0,44 18:10:00
  • AKMGY 189,80 1,93 18:10:00
  • AKSA 10,19 3,45 18:10:00
  • AKSEN 70,85 2,68 18:10:00
  • AKSGY 9,35 2,52 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,16 -1,05 18:10:00
  • AKYHO 1,52 4,83 18:10:01
  • ALBRK 8,57 2,63 18:10:00
  • ALBTN 19,50 -0,10 18:10:00
  • ALCAR 582,50 -2,02 18:10:00
  • ALCTL 66,10 5,34 18:10:00
  • ALFAS 25,34 0,96 18:10:00
  • ALGYO 2,61 0,38 18:10:00
  • ALKA 5,43 2,45 18:10:00
  • ALKIM 10,66 3,29 18:10:00
  • ALKLC 37,58 -9,97 18:10:00
  • ALTNY 11,60 1,58 18:10:00
  • ALVES 0,51 0,00 18:10:01
  • ANELE 10,41 -9,95 18:10:00
  • ANGEN 6,85 0,44 18:10:00
  • ANHYT 98,85 -0,85 18:10:00
  • ANSGR 22,22 0,09 18:10:00
  • APBDL 34,80 3,17 18:10:00
  • APGLD 542,50 0,84 18:10:00
  • APLIB 45,54 1,83 18:10:00
  • APMDL 25,60 1,95 18:10:00
  • APX30 36,36 2,92 18:10:00
  • ARASE 85,00 -0,64 18:10:00
  • ARDYZ 59,85 9,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 13,40 4,12 18:10:00
  • ARFYE 12,38 -0,16 18:10:00
  • ARSAN 3,05 3,39 18:10:00
  • ARTMS 31,62 0,06 18:10:00
  • ARZUM 1,14 1,79 18:10:00
  • ASELS 342,75 6,36 18:10:00
  • ASGYO 9,00 2,62 18:10:00
  • ASUZU 40,76 2,93 18:10:00
  • ATAGY 7,56 -1,43 18:10:01
  • ATAKP 34,86 7,13 18:10:00
  • ATATR 4,46 -1,76 18:10:00
  • ATEKS 85,30 -0,81 18:10:01
  • ATLAS 5,32 6,83 18:10:01
  • ATSYH 70,20 0,14 18:10:01
  • AVHOL 29,80 -4,30 18:10:00
  • AVOD 2,48 3,33 18:10:00
  • AVPGY 48,58 2,49 18:10:00
  • AYCES 314,00 0,32 18:10:00
  • AYDEM 22,24 5,90 18:10:00
  • AYEN 24,90 3,32 18:10:00
  • AYES 6,83 1,34 18:10:01
  • AYGAZ 272,75 1,96 18:10:00
  • AZTEK 2,86 1,78 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.