• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: -0.19% -19,83 Adet:   921 Mio.Lot Hacim:   35.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,224
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,82 1,10 12:14:34
  • ACSEL 157,00 0,00 12:14:37
  • ADEL 739,50 0,54 12:14:39
  • ADESE 2,46 -0,40 12:14:29
  • ADGYO 27,88 -0,43 12:13:49
  • AEFES 197,00 1,60 12:14:33
  • AFYON 14,82 -1,59 12:14:33
  • AGESA 88,70 -0,50 12:14:18
  • AGHOL 334,25 0,68 12:13:22
  • AGROT 30,18 -2,90 12:14:33
  • AGYO 9,53 -0,21 12:13:59
  • AHGAZ 13,17 0,00 12:14:14
  • AKBNK 60,10 0,17 12:14:37
  • AKCNS 153,00 -0,26 12:14:29
  • AKENR 18,80 -3,59 12:14:38
  • AKFGY 2,36 2,61 12:13:44
  • AKFYE 26,36 -0,90 12:14:14
  • AKGRT 7,58 0,26 12:14:39
  • AKMGY 337,50 -4,80 12:14:38
  • AKSA 117,00 0,86 12:14:33
  • AKSEN 37,88 -0,89 12:14:18
  • AKSGY 17,47 -1,30 12:14:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,84 -1,53 12:14:07
  • AKYHO 7,93 1,93 12:14:36
  • ALARK 119,10 0,17 12:14:35
  • ALBRK 4,94 0,20 12:13:56
  • ALCAR 1.551,00 0,00 12:14:29
  • ALCTL 120,10 1,52 12:14:33
  • ALFAS 93,50 2,35 12:14:37
  • ALGYO 45,08 -2,00 12:14:28
  • ALKA 28,58 -1,11 12:14:28
  • ALKIM 37,74 -1,56 12:13:48
  • ALMAD 7,71 1,45 12:14:19
  • ALVES 58,55 -3,62 12:14:35
  • ANELE 20,34 0,10 12:13:24
  • ANGEN 14,22 -0,21 12:12:38
  • ANHYT 66,20 1,15 12:14:25
  • ANSGR 94,40 -0,05 12:14:30
  • ARASE 76,80 -3,03 12:14:31
  • ARCLK 178,10 -1,44 12:14:30
  • ARDYZ 49,36 -1,77 12:14:38
  • ARENA 48,80 -2,89 12:14:33
  • ARSAN 18,61 -2,05 12:14:35
  • ARTMS 56,40 1,53 12:14:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,62 -1,57 12:14:38
  • ASELS 62,65 0,40 12:14:31
  • ASGYO 15,85 9,99 12:13:59
  • ASTOR 108,80 0,28 12:14:39
  • ASUZU 114,30 2,42 12:14:12
  • ATAGY 14,85 -0,87 12:14:16
  • ATAKP 44,10 -2,56 12:14:30
  • ATATP 142,40 -2,93 12:14:37
  • ATEKS 165,20 -3,62 12:13:12
  • ATLAS 6,55 0,77 12:14:27
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,23 0,87 12:13:19
  • AVHOL 42,12 -2,23 12:14:12
  • AVOD 3,69 0,00 12:14:22
  • AVPGY 42,38 0,67 12:14:29
  • AVTUR 13,76 -1,36 12:14:29
  • AYCES 702,00 -1,68 12:14:36
  • AYDEM 29,26 1,04 12:14:24
  • AYEN 34,68 -2,31 12:14:38
  • AYGAZ 196,30 2,77 12:14:21
  • AZTEK 105,30 -2,32 12:14:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.