DOLAR

44,8840

0.03%
EURO

52,7532

-0.38%
ALTIN(gr)

6.789,78

-2,34%
BİST 100

14375.4

-2,34%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.375 s Değişim: -0.76% -109,51 Adet:   11.989 Mio.Lot Hacim:   184.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,62 -1,22 18:09:16
  • A1YEN 35,00 -3,26 18:09:32
  • AAGYO 19,98 -2,92 18:09:51
  • ACSEL 117,60 -3,84 18:08:01
  • ADEL 46,10 5,98 18:08:43
  • ADESE 1,06 -0,93 18:09:48
  • ADGYO 58,50 -2,66 18:05:09
  • AEFES 19,40 1,31 18:09:33
  • AFYON 14,06 -2,23 18:08:01
  • AGESA 241,00 1,22 18:05:09
  • AGHOL 31,96 1,46 18:09:31
  • AGROT 3,42 -3,66 18:09:43
  • AGYO 8,51 -2,52 18:09:58
  • AHGAZ 26,96 3,06 18:08:01
  • AHSGY 18,20 -0,82 18:05:07
  • AKBNK 80,75 -1,34 18:09:22
  • AKCNS 216,20 -0,78 18:09:42
  • AKENR 10,18 -0,49 18:09:33
  • AKFGY 2,86 0,00 18:05:09
  • AKFIS 50,45 1,31 18:05:09
  • AKFYE 21,52 -1,74 18:09:49
  • AKGRT 7,52 -0,27 18:05:09
  • AKHAN 27,92 -3,12 18:09:48
  • AKMGY 273,00 0,00 18:05:09
  • AKSA 10,50 -1,78 18:09:01
  • AKSEN 79,95 0,57 18:09:40
  • AKSGY 8,92 0,45 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,46 -1,51 18:05:09
  • AKYHO 2,75 -1,79 18:09:51
  • ALARK 93,90 -0,53 18:09:45
  • ALBRK 8,91 -1,87 18:05:07
  • ALCAR 799,00 -1,18 18:05:07
  • ALCTL 145,70 -1,42 18:08:05
  • ALFAS 40,08 -1,52 18:08:43
  • ALGYO 5,33 0,76 18:05:09
  • ALKA 11,47 0,53 18:09:15
  • ALKIM 20,16 3,33 18:05:09
  • ALKLC 449,75 1,24 18:08:01
  • ALTNY 16,38 2,44 18:09:47
  • ALVES 3,70 5,41 18:09:49
  • ANELE 42,10 9,98 18:05:09
  • ANGEN 11,14 0,36 18:05:09
  • ANHYT 113,40 0,18 18:08:19
  • ANSGR 29,10 2,18 18:08:49
  • APBDL 38,02 -0,68 18:05:07
  • APGLD 567,00 -1,78 18:05:07
  • APLIB 50,02 -0,95 18:05:07
  • APMDL 26,61 0,00 18:05:07
  • APX30 39,93 -1,07 18:05:07
  • ARASE 99,05 -2,89 18:05:09
  • ARCLK 116,60 0,17 18:09:41
  • ARDYZ 42,88 2,68 18:08:48
  • ARENA 32,24 9,29 18:09:03
  • ARFYE 31,96 0,19 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 139,60 -3,86 18:08:01
  • ARSAN 3,60 -0,55 18:08:38
  • ARTMS 45,42 0,04 17:59:36
  • ARZUM 2,77 -1,42 18:09:38
  • ASELS 396,50 -2,82 18:09:30
  • ASGYO 11,30 -0,18 18:05:09
  • ASTOR 214,50 4,28 18:09:49
  • ASUZU 69,60 -1,28 18:09:32
  • ATAGY 13,25 -0,75 18:09:23
  • ATAKP 54,40 -2,25 18:08:07
  • ATATP 145,30 1,04 17:59:52
  • ATATR 15,41 -3,57 18:08:45
  • ATEKS 94,00 0,27 18:09:13
  • ATLAS 7,97 4,18 18:09:59
  • ATSYH 55,65 -2,28 18:09:17
  • AVGYO 13,26 0,84 18:09:32
  • AVHOL 38,54 1,10 18:08:09
  • AVOD 4,43 0,00 18:09:10
  • AVPGY 57,15 -1,04 18:09:46
  • AVTUR 19,55 -1,01 18:09:58
  • AYCES 1.295,00 3,85 18:08:02
  • AYDEM 29,00 -1,29 18:09:07
  • AYEN 32,86 -2,84 18:09:39
  • AYES 31,82 -3,40 18:09:42
  • AYGAZ 264,00 -1,86 18:05:09
  • AZTEK 4,75 3,04 18:09:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.