DOLAR

49,5753

0,08%
EURO

55,6815

0,19%
ALTIN(gr)

6.562,35

-0,50%
BİST 100

11644.59

-0,50%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.696 s Değişim: 2.33% 265,83 Adet:   3.576 Mio.Lot Hacim:   84.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11700
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 18,55 0,16 16:17:24
  • BAHKM 146,00 2,82 16:17:09
  • BAKAB 27,62 3,21 16:17:13
  • BALAT 60,50 4,58 09:55:17
  • BALSU 7,70 3,08 16:17:23
  • BANVT 123,50 0,41 16:10:34
  • BARMA 5,45 -2,68 09:55:17
  • BASCM 11,40 0,00 09:55:17
  • BASGZ 38,22 0,31 16:17:15
  • BAYRK 3,05 -1,61 16:17:04
  • BEGYO 3,37 -9,89 16:12:25
  • BERA 10,49 2,74 16:17:07
  • BESLR 10,08 1,61 16:14:04
  • BESTE 18,34 1,89 16:17:24
  • BETAE 49,06 4,38 16:17:25
  • BEYAZ 14,40 2,42 16:17:09
  • BFREN 94,60 0,00 16:17:08
  • BIENY 11,60 0,87 16:17:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,28 1,55 16:13:49
  • BIGEN 11,34 -10,00 16:16:56
  • BIGTK 43,46 -2,42 16:17:24
  • BIMAS 383,50 3,37 16:17:21
  • BINBN 33,98 2,66 16:17:17
  • BINHO 4,45 1,14 16:17:02
  • BIOEN 9,65 0,84 16:14:17
  • BIZIM 17,15 1,78 16:16:32
  • BJKAS 1,36 -1,45 16:17:08
  • BKRGY 4,73 -0,21 16:16:46
  • BLCYT 1,59 6,00 16:14:27
  • BLUME 29,10 -0,41 16:16:08
  • BMSCH 8,66 -0,69 16:17:22
  • BMSTL 38,40 0,79 16:17:16
  • BNTAS 4,98 3,97 16:09:24
  • BOBET 13,68 1,94 16:16:15
  • BORLS 2,84 9,65 16:06:47
  • BORSK 4,95 3,13 16:16:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,45 6,24 16:17:08
  • BRISA 70,55 4,52 16:17:19
  • BRKO 6,45 -3,01 09:55:17
  • BRKSN 5,42 1,69 16:13:26
  • BRKVY 44,50 0,04 16:13:55
  • BRLSM 8,70 0,46 16:14:12
  • BRMEN 5,99 -9,92 09:55:17
  • BRSAN 671,00 4,52 16:17:24
  • BRYAT 1.302,00 2,52 16:17:16
  • BSOKE 4,79 -4,96 16:14:52
  • BTCIM 1,69 -0,59 16:16:00
  • BUCIM 4,30 0,23 16:13:48
  • BULGS 9,66 -5,01 16:17:24
  • BURCE 19,56 -0,20 16:16:13
  • BURVA 324,00 -1,82 16:14:18
  • BVSAN 60,55 1,76 16:14:31
  • BYDNR 21,32 1,04 16:14:47