DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.471 s Değişim: 1.50% 154,85 Adet:   4.434 Mio.Lot Hacim:   90.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 10485
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,55 1,14 16:04:47
  • Z30KE 111,85 -0,67 16:04:40
  • Z30KP 172,25 -0,66 16:04:48
  • ZEDUR 8,15 1,62 16:04:41
  • ZELOT 97,50 0,79 16:04:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 617,00 1,98 16:04:58
  • ZOREN 3,25 3,17 16:04:58
  • ZPBDL 180,05 0,03 16:05:01
  • ZPLIB 154,15 0,92 16:04:40
  • ZPT10 82,10 0,34 16:04:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 153,15 0,59 16:04:25
  • ZRE20 120,35 1,22 16:04:59
  • ZRGYO 22,64 1,25 16:02:16
  • ZSR25 36,51 0,38 16:04:58
  • ZTM25 134,10 0,75 16:04:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.