DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.711 s Değişim: -1.53% -166,76 Adet:   5.894 Mio.Lot Hacim:   106.522 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 209,50 0,19 16:06:30
  • TARKM 425,00 -4,49 16:06:35
  • TATEN 56,70 -0,26 16:04:59
  • TATGD 13,82 -0,22 16:05:12
  • TAVHL 238,30 -1,12 16:06:45
  • TBORG 176,40 -0,23 16:06:35
  • TCELL 90,40 -0,88 16:06:45
  • TCKRC 50,15 0,30 16:06:49
  • TDGYO 17,94 -0,66 16:05:18
  • TEHOL 27,60 -1,08 16:06:37
  • TEKTU 27,00 2,82 12:55:01
  • TERA 633,50 -2,99 16:06:22
  • TEZOL 15,29 2,00 16:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 238,80 -6,90 16:06:49
  • THYAO 327,50 0,00 16:06:51
  • TKFEN 99,65 0,66 16:06:45
  • TKNSA 26,86 -2,33 16:02:37
  • TLMAN 106,10 -1,94 16:06:34
  • TMPOL 118,50 4,22 16:06:48
  • TMSN 125,00 -2,34 16:06:45
  • TNZTP 49,32 0,08 16:06:34
  • TOASO 226,70 -2,54 16:06:49
  • TRCAS 36,40 0,78 16:06:31
  • TRGYO 68,65 -3,04 16:06:08
  • TRHOL 333,50 8,10 16:06:32
  • TRILC 24,02 0,33 16:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,32 -0,95 16:02:39
  • TSKB 13,31 -4,59 16:06:30
  • TSPOR 1,36 9,68 16:06:52
  • TTKOM 52,50 -0,19 16:06:51
  • TTRAK 591,50 -0,76 16:06:39
  • TUCLK 11,90 0,93 16:06:31
  • TUKAS 3,90 1,30 16:06:48
  • TUPRS 170,70 0,35 16:06:49
  • TUREX 8,97 -0,44 16:06:45
  • TURGG 37,82 -0,63 16:06:05
  • TURSG 9,22 0,77 16:06:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.