• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -1.33% -125,59 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   89.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,307
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 97,25 0,26 18:09:51
  • SAHOL 75,00 -3,47 18:09:58
  • SAMAT 17,45 1,45 18:08:42
  • SANEL 23,98 -4,08 18:09:45
  • SANFM 40,96 -9,98 18:08:15
  • SANKO 19,99 -2,30 18:09:56
  • SARKY 19,45 2,21 18:09:43
  • SASA 4,09 -2,15 18:09:47
  • SAYAS 31,28 -1,88 18:09:19
  • SDTTR 197,70 0,97 18:09:35
  • SEGMN 21,80 1,96 18:09:44
  • SEGYO 4,02 -1,95 18:09:58
  • SEKFK 7,11 0,00 18:08:01
  • SEKUR 15,93 -0,06 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,85 1,67 18:09:02
  • SELGD 47,44 -1,13 18:05:18
  • SELVA 1,66 -1,78 18:08:01
  • SERNT 11,46 9,98 18:09:58
  • SEYKM 3,00 -2,28 17:59:55
  • SILVR 15,65 -2,61 18:05:18
  • SISE 35,16 -0,34 18:09:58
  • SKBNK 5,15 -2,28 18:09:58
  • SKTAS 4,38 -2,23 18:09:42
  • SKYLP 86,20 -1,93 18:09:22
  • SKYMD 12,18 -6,45 18:09:49
  • SMART 26,60 -2,92 18:09:52
  • SMRTG 30,74 -2,35 18:09:45
  • SMRVA 110,90 9,91 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,33 0,91 18:09:39
  • SNICA 3,84 -1,29 18:09:36
  • SNKRN 160,20 -10,00 18:09:48
  • SNPAM 63,00 -3,08 18:05:16
  • SODSN 86,30 0,35 18:08:01
  • SOKE 11,29 -4,16 18:09:57
  • SOKM 38,74 -1,82 18:09:57
  • SONME 122,50 -5,04 18:08:01
  • SRVGY 2,93 -2,33 18:08:01
  • SUMAS 318,00 -3,56 18:09:39
  • SUNTK 33,74 0,84 18:09:10
  • SURGY 39,68 -3,78 18:09:50
  • SUWEN 10,53 6,47 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.