DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.413 s Değişim: 0.94% 97,07 Adet:   3.513 Mio.Lot Hacim:   71.343 Mio.TL
EN YÜKSEK 10465
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 493,75 9,97 15:06:04
  • KAREL 8,81 1,26 15:06:43
  • KARSN 9,97 1,63 15:06:55
  • KARTN 79,85 2,57 15:01:27
  • KATMR 2,85 3,26 15:06:53
  • KAYSE 17,84 1,36 15:06:27
  • KBORU 13,82 -0,79 15:06:07
  • KCAER 12,80 1,75 15:05:42
  • KCHOL 157,60 0,45 15:06:41
  • KENT 752,00 0,00 14:00:00
  • KERVN 2,47 -1,59 14:00:00
  • KFEIN 9,63 2,34 15:06:27
  • KGYO 4,50 0,45 15:05:45
  • KIMMR 13,66 0,15 15:04:50
  • KLGYO 6,65 -1,92 15:06:41
  • KLKIM 31,30 1,56 15:03:35
  • KLMSN 32,48 1,63 15:06:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,24 0,00 14:00:00
  • KLRHO 149,30 -3,49 15:06:31
  • KLSER 28,72 1,84 15:06:54
  • KLSYN 5,94 1,71 15:06:46
  • KLYPV 58,45 0,00 15:06:48
  • KMPUR 17,06 2,28 15:06:20
  • KNFRT 14,20 1,21 15:05:16
  • KOCMT 2,59 1,17 15:06:09
  • KONKA 51,60 0,68 15:06:30
  • KONTR 31,94 -1,24 15:06:50
  • KONYA 4.815,00 2,88 15:06:32
  • KOPOL 6,03 1,69 15:05:34
  • KORDS 54,65 2,15 15:06:21
  • KOTON 17,62 3,53 15:04:43
  • KOZAA 90,15 3,03 15:06:50
  • KOZAL 24,32 2,88 15:06:27
  • KRDMA 29,06 -2,68 15:06:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,40 0,74 15:04:04
  • KRDMD 24,56 1,24 15:06:44
  • KRGYO 3,05 2,69 15:01:46
  • KRONT 14,53 4,53 15:06:25
  • KRPLS 9,47 1,28 15:05:36
  • KRSTL 10,37 0,97 15:05:34
  • KRTEK 32,42 -0,25 15:06:33
  • KRVGD 2,29 4,09 15:03:34
  • KSTUR 3.255,00 1,32 09:55:09
  • KTLEV 13,08 1,00 15:05:36
  • KTSKR 72,35 2,62 15:04:16
  • KUTPO 106,50 2,11 15:05:40
  • KUVVA 148,40 -0,93 13:55:23
  • KUYAS 49,52 5,09 15:06:25
  • KZBGY 15,66 0,71 15:05:31
  • KZGYO 21,42 0,37 15:03:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.