DOLAR

49,5471

0,06%
EURO

55,6075

-0,17%
ALTIN(gr)

6.610,23

-0,33%
BİST 100

11407.58

-0,33%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.452 s Değişim: -2.30% -269,36 Adet:   3.613 Mio.Lot Hacim:   98.719 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,40 -0,90 17:43:11
  • ECILC 52,75 -3,48 17:48:57
  • ECOGR 21,38 -1,29 17:47:24
  • ECZYT 189,00 -3,52 17:48:10
  • EDATA 4,91 9,84 17:47:21
  • EDIP 24,62 -2,84 17:48:51
  • EFOR 16,62 -1,66 17:48:50
  • EGEEN 4.332,50 -6,83 17:48:59
  • EGEGY 14,72 -4,60 17:48:46
  • EGEPO 4,91 -7,88 17:46:39
  • EGGUB 86,95 -5,18 17:48:47
  • EGPRO 28,38 -0,63 17:48:18
  • EGSER 2,25 -4,66 17:48:40
  • EKDMR 24,78 -4,91 17:42:43
  • EKGYO 18,23 -4,25 17:49:00
  • EKIM 15,17 -6,07 17:48:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 49,00 -4,39 12:55:08
  • EKOS 2,87 -3,69 17:48:46
  • EKSUN 3,99 -2,68 17:42:55
  • ELITE 17,55 -4,62 17:48:34
  • EMKEL 6,03 -5,49 17:48:50
  • EMNIS 129,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 41,12 -1,11 17:46:57
  • ENDAE 10,97 -0,54 17:45:38
  • ENERY 13,28 -4,12 17:48:57
  • ENJSA 112,40 0,99 17:48:34
  • ENKAI 76,05 -0,20 17:48:59
  • ENPRA 37,62 -2,44 12:55:08
  • ENSRI 2,69 -3,93 17:49:00
  • ENTRA 4,36 -0,68 17:48:55
  • EPLAS 4,85 -1,02 17:48:54
  • ERBOS 99,80 -3,95 17:48:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,04 -7,10 17:47:15
  • EREGL 35,68 -1,60 17:49:00
  • ERSU 16,80 -2,83 17:41:01
  • ESCAR 11,17 -9,04 17:48:09
  • ESCOM 3,70 -5,61 17:48:11
  • ESEN 2,17 -3,56 17:48:47
  • ETILR 7,03 -0,57 17:48:39
  • ETYAT 12,56 -4,34 17:36:39
  • EUHOL 6,90 0,00 12:55:08
  • EUKYO 9,27 -1,38 17:47:15
  • EUPWR 42,56 -7,48 17:48:54
  • EUREN 2,29 -6,53 17:48:57
  • EUYO 3,70 -6,57 17:40:09
  • EYGYO 1,67 -1,18 17:43:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.