DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.709 s Değişim: -1.55% -168,53 Adet:   5.913 Mio.Lot Hacim:   106.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,67 4,21 16:09:19
  • DAPGM 17,94 -0,11 16:09:19
  • DARDL 2,94 2,80 16:09:12
  • DCTTR 31,66 -0,25 16:09:17
  • DENGE 3,04 2,70 16:09:13
  • DERHL 21,26 -1,21 16:09:17
  • DERIM 41,84 -1,97 16:09:14
  • DESA 14,08 0,00 16:07:46
  • DESPC 61,65 4,31 16:07:46
  • DEVA 65,15 -2,54 16:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 84,30 1,32 16:07:57
  • DGGYO 34,00 -3,02 16:05:37
  • DGNMO 6,89 -0,43 16:07:45
  • DIRIT 35,70 1,65 13:55:17
  • DITAS 33,92 0,65 16:07:31
  • DMRGD 30,04 -2,47 16:09:17
  • DMSAS 7,58 2,29 16:07:22
  • DNISI 22,94 0,53 16:09:12
  • DOAS 177,70 0,06 16:09:14
  • DOBUR 561,00 3,89 16:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 10.872,50 0,86 16:08:58
  • DOFER 48,70 0,41 16:08:39
  • DOGUB 21,56 0,75 15:57:20
  • DOHOL 17,93 -0,22 16:09:13
  • DOKTA 30,24 1,82 16:08:13
  • DSTKF 863,50 5,30 16:09:16
  • DURDO 4,26 1,67 16:05:40
  • DURKN 17,24 1,41 16:09:02
  • DYOBY 15,28 0,33 16:08:46
  • DZGYO 7,36 1,10 16:08:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.