DOLAR

50,3659

0,22%
EURO

55,7705

0,14%
ALTIN(gr)

6.312,09

0,83%
BİST 100

11768.61

0,83%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.771 s Değişim: -0.34% -40,47 Adet:   1.076 Mio.Lot Hacim:   27.917 Mio.TL
EN YÜKSEK 11851
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,02 0,99 11:09:28
  • CASA 40,00 -2,91 09:55:04
  • CATES 29,72 1,23 11:09:39
  • CCOLA 77,25 1,44 11:09:39
  • CELHA 29,52 -1,60 11:09:47
  • CEMAS 2,24 0,00 11:07:30
  • CEMTS 6,41 -0,47 11:07:56
  • CEMZY 7,99 -0,25 11:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,17 0,94 11:09:06
  • CGCAM 18,15 0,89 11:07:49
  • CIMSA 42,00 -0,80 11:09:14
  • CITAS 99,00 10,00 11:09:16
  • CLEBI 1.295,00 -1,60 11:08:03
  • CMBTN 1.038,00 0,58 11:06:19
  • CMENT 215,00 -0,97 09:55:04
  • CONSE 1,45 2,84 11:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 75,95 -0,07 11:05:47
  • CRDFA 8,32 -1,65 11:08:59
  • CRFSA 150,30 -0,46 11:09:46
  • CUSAN 16,47 0,43 11:09:48
  • CVKMD 12,95 -2,34 11:09:48
  • CWENE 18,03 7,13 11:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.