DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.703 s Değişim: -1.61% -174,70 Adet:   5.924 Mio.Lot Hacim:   107.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 -0,21 16:10:30
  • A1YEN 31,92 2,44 16:11:03
  • ACSEL 133,00 3,34 16:09:23
  • ADEL 36,42 -1,89 16:10:48
  • ADESE 18,87 -1,72 16:11:11
  • ADGYO 47,26 9,40 16:11:26
  • AEFES 15,20 -3,43 16:11:00
  • AFYON 13,60 -0,66 16:10:12
  • AGESA 157,10 -2,12 16:10:15
  • AGHOL 26,76 -1,62 16:11:19
  • AGROT 8,00 0,76 16:11:12
  • AGYO 7,75 -1,15 16:10:53
  • AHGAZ 35,60 1,42 16:11:01
  • AHSGY 37,88 1,94 16:11:02
  • AKBNK 61,40 -7,04 16:11:26
  • AKCNS 132,60 -0,67 16:11:02
  • AKENR 10,71 -1,47 16:11:08
  • AKFGY 2,75 -1,43 16:11:12
  • AKFIS 22,98 0,26 16:11:20
  • AKFYE 17,93 0,34 16:10:29
  • AKGRT 6,31 -2,32 16:11:11
  • AKMGY 227,60 -1,47 16:04:11
  • AKSA 9,87 -2,37 16:11:17
  • AKSEN 37,00 -0,59 16:10:47
  • AKSGY 7,46 -2,86 16:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,69 0,61 16:11:01
  • AKYHO 3,36 -2,04 16:11:02
  • ALARK 80,40 -3,19 16:10:57
  • ALBRK 8,18 -3,65 16:11:17
  • ALCAR 980,00 -1,01 16:10:18
  • ALCTL 115,30 0,52 16:10:52
  • ALFAS 46,22 -1,58 16:10:28
  • ALGYO 21,44 -1,29 16:11:22
  • ALKA 8,57 4,51 16:11:11
  • ALKIM 17,40 -0,23 16:09:43
  • ALKLC 82,00 -1,32 16:10:57
  • ALTNY 73,40 0,48 16:11:20
  • ALVES 32,94 -1,08 16:11:23
  • ANELE 24,38 0,41 16:10:20
  • ANGEN 12,56 1,78 16:10:26
  • ANHYT 82,60 -1,37 16:10:43
  • ANSGR 21,28 -2,30 16:11:05
  • APBDL 26,56 -0,71 16:11:14
  • APLIB 39,66 -5,19 16:09:22
  • APX30 28,76 -1,68 16:06:30
  • ARASE 55,50 0,82 16:00:45
  • ARCLK 126,90 -2,16 16:10:27
  • ARDYZ 26,76 1,29 16:11:17
  • ARENA 32,92 0,18 16:11:24
  • ARMGD 33,00 -1,96 16:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,87 -0,35 16:11:13
  • ARTMS 36,32 0,50 16:09:33
  • ARZUM 4,49 -0,44 16:10:14
  • ASELS 177,80 2,07 16:11:19
  • ASGYO 12,28 -4,73 16:11:13
  • ASTOR 110,40 -1,43 16:11:23
  • ASUZU 61,85 0,65 16:08:32
  • ATAGY 14,72 -1,87 15:55:28
  • ATAKP 49,98 -1,61 16:10:16
  • ATATP 135,90 -1,88 16:11:25
  • ATEKS 83,20 1,46 09:55:23
  • ATLAS 6,22 -2,81 16:07:45
  • ATSYH 52,70 -0,94 09:55:23
  • AVGYO 12,68 -3,06 16:05:51
  • AVHOL 47,42 -1,86 16:11:07
  • AVOD 4,07 10,00 16:09:33
  • AVPGY 62,95 -0,87 16:09:14
  • AVTUR 15,24 -3,36 16:10:52
  • AYCES 507,50 0,10 16:10:34
  • AYDEM 19,12 -1,09 16:11:13
  • AYEN 30,82 4,55 16:10:45
  • AYES 15,55 -4,13 13:55:17
  • AYGAZ 163,80 0,55 16:11:14
  • AZTEK 42,54 0,00 16:11:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.