DOLAR

43,9786

0.08%
EURO

51,5457

-0.79%
ALTIN(gr)

7.644,15

2,81%
BİST 100

13168.37

2,81%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: -3.39% -464,85 Adet:   2.668 Mio.Lot Hacim:   64.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,15 -4,22 11:19:07
  • AGHOL 31,46 -6,87 11:18:49
  • AKBNK 85,30 -5,38 11:19:08
  • AKSA 9,86 -3,14 11:18:56
  • AKSEN 65,30 -2,76 11:18:58
  • ALARK 98,35 -3,96 11:18:53
  • ALTNY 18,36 9,61 11:19:09
  • ANSGR 24,86 -4,31 11:18:04
  • ARCLK 108,80 -5,56 11:19:07
  • ASELS 340,25 5,67 11:19:04
  • ASTOR 181,30 -3,56 11:18:57
  • BALSU 14,23 -7,18 11:18:21
  • BIMAS 654,00 -2,02 11:19:02
  • BRSAN 583,50 -9,95 11:19:08
  • BRYAT 2.104,00 -8,12 11:18:23
  • BSOKE 28,84 -1,10 11:18:45
  • BTCIM 5,33 -1,48 11:18:53
  • CANTE 1,50 -6,83 11:18:51
  • CCOLA 66,80 -6,18 11:18:36
  • CIMSA 48,60 -5,08 11:19:06
  • CWENE 28,34 -7,08 11:18:52
  • DAPGM 10,73 -6,29 11:16:42
  • DOAS 199,50 -8,90 11:19:07
  • DOHOL 19,00 -5,57 11:19:02
  • DSTKF 1.416,00 -5,41 11:19:08
  • ECILC 109,00 -5,22 11:18:52
  • EFOR 19,76 -7,92 11:18:54
  • EGEEN 6.080,00 -7,49 11:19:08
  • EKGYO 22,52 -4,98 11:19:08
  • ENERY 9,69 -3,29 11:19:09
  • ENJSA 102,80 -4,28 11:19:07
  • ENKAI 96,45 -5,16 11:19:06
  • EREGL 31,82 -2,57 11:18:59
  • EUPWR 33,22 -5,95 11:18:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -8,89 11:19:07
  • FROTO 109,30 -5,69 11:19:08
  • GARAN 149,70 -6,50 11:19:00
  • GENIL 7,44 -4,74 11:18:49
  • GESAN 43,62 -5,46 11:19:06
  • GLRMK 159,20 -4,96 11:18:49
  • GRSEL 346,75 -4,28 11:18:38
  • GRTHO 216,80 -5,00 11:19:08
  • GSRAY 1,17 -2,50 11:18:56
  • GUBRF 525,00 -1,32 11:18:28
  • HALKB 47,32 -3,43 11:19:04
  • HEKTS 2,86 -5,92 11:19:07
  • ISCTR 15,88 -6,09 11:18:45
  • ISMEN 46,04 -4,40 11:18:58
  • IZENR 9,06 -4,13 11:19:04
  • KCAER 10,50 -4,72 11:18:56
  • KCHOL 189,90 -4,86 11:19:07
  • KLRHO 279,00 -10,00 11:18:36
  • KONTR 8,75 -6,91 11:19:03
  • KRDMD 31,72 -2,46 11:18:57
  • KTLEV 36,68 -8,76 11:18:59
  • KUYAS 68,10 -7,47 11:19:07
  • MAGEN 45,60 -8,36 11:18:35
  • MAVI 43,52 -4,14 11:19:07
  • MGROS 635,50 -1,55 11:18:57
  • MIATK 34,94 -6,83 11:18:57
  • MPARK 420,75 -3,72 11:19:08
  • OBAMS 7,84 -6,44 11:18:59
  • ODAS 5,53 -5,95 11:19:07
  • OTKAR 389,00 1,10 11:18:58
  • OYAKC 23,18 -5,39 11:19:08
  • PASEU 110,20 -9,15 11:18:37
  • PATEK 20,28 5,13 11:19:03
  • PETKM 18,29 5,78 11:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 184,60 -6,06 11:19:07
  • QUAGR 2,60 -7,14 11:18:36
  • RALYH 146,20 -6,58 11:18:23
  • REEDR 5,95 -7,75 11:18:59
  • SAHOL 95,35 -5,41 11:19:03
  • SASA 2,33 -5,67 11:19:03
  • SISE 42,32 -5,66 11:19:07
  • SKBNK 11,67 -4,34 11:18:29
  • SOKM 61,15 -4,08 11:18:20
  • TABGD 242,60 -6,78 11:18:23
  • TAVHL 291,00 -5,83 11:19:04
  • TCELL 111,60 -3,63 11:19:07
  • THYAO 286,75 -6,75 11:19:07
  • TKFEN 69,25 -3,69 11:18:52
  • TOASO 305,50 -3,93 11:19:07
  • TRALT 61,95 1,56 11:19:03
  • TRENJ 119,00 -2,38 11:19:06
  • TRMET 168,40 -0,24 11:18:34
  • TSKB 12,15 -6,39 11:18:56
  • TSPOR 0,97 -3,96 11:19:06
  • TTKOM 64,60 -4,93 11:18:58
  • TTRAK 493,25 -3,47 11:19:07
  • TUKAS 2,27 -6,58 11:19:08
  • TUPRS 233,80 7,00 11:19:07
  • TUREX 6,69 -7,08 11:18:39
  • TURSG 11,58 -5,08 11:19:00
  • ULKER 117,80 -4,62 11:18:52
  • VAKBN 39,06 -4,92 11:18:54
  • VESTL 28,00 -7,22 11:19:07
  • YEOTK 37,94 -6,32 11:19:02
  • YKBNK 40,80 -5,77 11:19:09
  • ZOREN 3,05 -9,50 11:19:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.