DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.268 s Değişim: -0.17% -19,56 Adet:   5.695 Mio.Lot Hacim:   92.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,03 0,65 16:44:27
  • AGHOL 28,74 0,14 16:43:55
  • AKBNK 68,80 0,81 16:44:24
  • AKSA 10,47 -1,04 16:44:02
  • AKSEN 39,30 1,81 16:42:40
  • ALARK 88,05 0,34 16:44:27
  • ALFAS 48,68 -0,77 16:44:23
  • ALTNY 75,95 0,33 16:44:25
  • ANSGR 22,28 -0,27 16:44:12
  • ARCLK 134,10 -2,12 16:44:06
  • ASELS 178,50 -2,62 16:44:27
  • ASTOR 119,20 0,93 16:44:27
  • AVPGY 64,10 -0,23 16:43:22
  • BALSU 25,26 2,18 16:44:22
  • BERA 18,35 1,89 16:43:51
  • BIMAS 525,50 -0,85 16:44:11
  • BRSAN 491,00 -3,73 16:44:26
  • BRYAT 2.695,00 -4,01 16:43:34
  • BSOKE 14,61 0,07 16:44:15
  • BTCIM 4,02 0,00 16:44:01
  • CANTE 2,59 4,86 16:44:26
  • CCOLA 49,50 0,41 16:44:26
  • CIMSA 47,86 -1,12 16:44:15
  • CLEBI 1.663,00 -0,24 16:44:00
  • CWENE 18,90 -1,72 16:43:52
  • DOAS 186,00 -1,64 16:44:21
  • DOHOL 18,67 -1,37 16:43:54
  • EFORC 131,70 2,09 16:43:43
  • EGEEN 8.547,50 -1,61 16:44:23
  • EKGYO 21,08 1,84 16:44:27
  • ENERY 11,17 1,36 16:44:26
  • ENJSA 76,50 -3,16 16:44:23
  • ENKAI 72,55 -0,82 16:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,78 -0,27 16:44:27
  • EUPWR 29,68 1,64 16:44:10
  • FENER 13,58 2,49 16:44:16
  • FROTO 109,80 -1,70 16:44:18
  • GARAN 145,50 0,97 16:44:27
  • GENIL 176,10 -1,95 16:44:02
  • GESAN 47,92 0,55 16:44:14
  • GRSEL 333,50 -0,30 16:44:08
  • GRTHO 448,00 1,13 16:44:11
  • GSRAY 1,64 -1,20 16:44:27
  • GUBRF 292,25 0,26 16:44:10
  • HALKB 26,98 0,82 16:44:23
  • HEKTS 4,35 -0,68 16:44:15
  • IEYHO 14,41 0,42 16:44:16
  • IPEKE 60,00 0,67 16:44:04
  • ISCTR 14,81 -1,59 16:44:26
  • ISMEN 44,90 2,98 16:44:22
  • KCAER 15,25 -0,65 16:44:25
  • KCHOL 183,70 0,22 16:44:27
  • KONTR 27,18 -1,45 16:44:17
  • KOZAA 79,40 0,51 16:44:10
  • KOZAL 24,36 1,25 16:44:21
  • KRDMD 28,80 -2,04 16:44:27
  • KTLEV 11,31 2,63 16:44:25
  • KUYAS 56,55 0,62 16:44:10
  • LMKDC 29,54 -0,20 16:43:13
  • MAGEN 54,45 7,08 16:44:27
  • MAVI 44,78 0,22 16:44:17
  • MGROS 477,75 -1,65 16:44:27
  • MIATK 42,56 2,26 16:44:11
  • MPARK 362,50 1,40 16:43:48
  • OBAMS 48,80 -0,41 16:44:23
  • ODAS 6,35 2,92 16:44:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 553,00 -2,04 16:44:25
  • OYAKC 23,92 -2,13 16:44:26
  • PASEU 109,80 0,46 16:44:10
  • PETKM 20,04 0,20 16:44:27
  • PGSUS 247,10 -0,76 16:44:15
  • RALYH 130,40 -0,38 16:44:23
  • REEDR 10,38 1,07 16:44:25
  • SAHOL 94,75 0,58 16:44:23
  • SASA 4,65 -0,85 16:44:27
  • SISE 40,60 -0,25 16:44:23
  • SKBNK 7,94 -1,24 16:44:03
  • SMRTG 30,64 -0,84 16:44:23
  • SOKM 40,66 0,79 16:44:23
  • TABGD 213,50 -0,93 16:43:39
  • TAVHL 252,00 -0,59 16:44:23
  • TCELL 93,55 -1,32 16:44:27
  • THYAO 337,25 0,67 16:44:24
  • TKFEN 103,70 -0,77 16:44:10
  • TOASO 244,60 -2,26 16:44:25
  • TSKB 14,40 -0,76 16:44:20
  • TTKOM 54,50 -1,89 16:44:27
  • TTRAK 612,50 -0,97 16:44:22
  • TUPRS 173,00 0,46 16:44:27
  • TUREX 9,38 2,96 16:44:16
  • TURSG 9,63 -3,70 16:44:06
  • ULKER 114,30 0,79 16:44:05
  • VAKBN 28,76 -0,14 16:44:22
  • VESTL 41,24 -2,51 16:44:24
  • YEOTK 38,20 0,32 16:44:26
  • YKBNK 33,28 1,22 16:44:27
  • ZOREN 3,86 1,58 16:44:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.