DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.416 s Değişim: 0.98% 81,32 Adet:   1.599 Mio.Lot Hacim:   44.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 8426
EN DÜŞÜK 8,367
Açılış: 8.375 Dünkü Kapanış: 8.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 108,10 2,27 11:27:14
  • AGHOL 222,30 2,58 11:27:15
  • AHGAZ 14,55 3,34 11:27:15
  • AKBNK 33,82 1,08 11:27:17
  • AKCNS 180,80 4,09 11:27:16
  • AKFGY 5,00 0,20 11:27:15
  • AKSA 102,80 0,10 11:27:15
  • AKSEN 41,26 0,29 11:27:09
  • ALARK 128,00 3,39 11:27:17
  • ALBRK 4,22 0,96 11:27:05
  • ALFAS 145,70 0,14 11:27:11
  • ARCLK 165,70 1,66 11:27:14
  • ASELS 41,26 1,13 11:27:14
  • ASTOR 134,40 0,83 11:27:16
  • ASUZU 259,00 0,78 11:27:05
  • AYDEM 22,00 0,00 11:26:59
  • BAGFS 45,14 -1,87 11:26:54
  • BERA 17,00 -0,58 11:26:56
  • BIMAS 279,00 1,57 11:27:09
  • BIOEN 23,50 6,62 11:27:04
  • BRSAN 764,40 8,59 11:27:15
  • BRYAT 2.413,20 10,00 11:26:32
  • BUCIM 9,69 4,87 11:27:06
  • CANTE 21,82 3,31 11:27:16
  • CCOLA 399,10 1,11 11:27:14
  • CEMTS 15,02 2,11 11:27:05
  • CIMSA 41,00 -1,20 11:27:17
  • DOAS 270,80 1,23 11:27:14
  • DOHOL 13,69 2,47 11:27:11
  • ECILC 56,45 1,90 11:26:59
  • ECZYT 289,50 4,32 11:27:13
  • EGEEN 8.360,30 10,00 11:26:06
  • EKGYO 8,17 1,11 11:27:09
  • ENJSA 52,90 2,22 11:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,12 0,86 11:27:17
  • EREGL 45,02 1,12 11:27:17
  • EUREN 20,50 1,28 11:27:06
  • FROTO 843,20 -0,21 11:27:13
  • GARAN 53,95 1,31 11:27:15
  • GENIL 64,55 3,28 11:27:01
  • GESAN 108,10 2,95 11:27:15
  • GLYHO 15,02 0,33 11:26:03
  • GSDHO 4,89 0,20 11:27:11
  • GUBRF 360,30 -0,17 11:27:14
  • GWIND 32,26 -1,04 11:27:16
  • HALKB 16,24 3,70 11:27:15
  • HEKTS 26,50 -1,49 11:27:14
  • IPEKE 46,96 1,91 11:27:11
  • ISCTR 26,16 1,63 11:27:13
  • ISDMR 42,04 1,01 11:26:48
  • ISGYO 24,06 1,69 11:26:59
  • ISMEN 41,52 2,17 11:27:17
  • IZMDC 7,52 3,01 11:27:15
  • KARSN 12,44 1,22 11:27:01
  • KCAER 32,38 0,56 11:27:17
  • KCHOL 147,60 0,61 11:27:16
  • KMPUR 84,35 -1,17 11:26:43
  • KONTR 332,00 -0,30 11:27:15
  • KONYA 5.826,70 10,00 11:17:11
  • KORDS 98,95 -0,35 11:27:15
  • KOZAA 68,00 3,03 11:27:12
  • KOZAL 29,22 1,53 11:27:17
  • KRDMD 30,42 2,98 11:27:04
  • KZBGY 22,22 1,83 11:26:34
  • MAVI 114,90 1,95 11:27:14
  • MGROS 374,20 2,46 11:27:12
  • ODAS 13,63 2,87 11:27:17
  • OTKAR 362,80 -0,58 11:27:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 81,30 1,62 11:27:15
  • PENTA 24,48 -0,16 11:26:53
  • PETKM 20,30 3,36 11:27:17
  • PGSUS 830,70 0,79 11:27:15
  • PSGYO 6,83 1,04 11:27:16
  • QUAGR 6,96 5,14 11:27:14
  • SAHOL 60,00 0,50 11:27:14
  • SASA 49,26 0,16 11:27:17
  • SELEC 66,65 0,68 11:27:01
  • SISE 54,50 -0,27 11:27:16
  • SKBNK 6,59 4,11 11:27:08
  • SMRTG 81,00 -1,70 11:27:14
  • SNGYO 3,49 1,45 11:27:09
  • SOKM 59,70 2,58 11:27:10
  • TAVHL 125,80 0,40 11:27:13
  • TCELL 53,60 0,56 11:27:17
  • THYAO 244,90 0,99 11:27:17
  • TKFEN 53,30 -0,56 11:26:02
  • TKNSA 26,12 0,46 11:27:13
  • TOASO 294,10 -0,47 11:27:13
  • TSKB 8,53 5,05 11:27:17
  • TTKOM 23,68 1,20 11:27:17
  • TTRAK 863,30 -2,01 11:27:10
  • TUKAS 9,73 2,75 11:27:17
  • TUPRS 157,20 -1,13 11:27:14
  • ULKER 93,65 -0,27 11:27:13
  • VAKBN 14,91 3,69 11:27:17
  • VESBE 17,14 1,78 11:27:14
  • VESTL 64,50 1,74 11:27:11
  • YKBNK 18,64 0,98 11:27:12
  • YYLGD 21,88 -0,09 11:27:10
  • ZOREN 6,17 8,25 11:27:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.