DOLAR

44,0754

0.17%
EURO

51,2133

0.04%
ALTIN(gr)

7.301,06

1,68%
BİST 100

12792.81

1,68%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2967328 19999528 % -0.75615 14:08
  • Ethereum 85827 120692053.21099 % -1.42722 14:08
  • Tether 44.07 183970396057.15 % 0.00305 14:08
  • BNB 27223 136358418.07 % -1.13929 14:08
  • XRP 59.53 61227832454 % -0.57919 14:08
  • Solana 3619.76 570676221.04724 % -2.44681 14:08
  • TRON 12.67 94743251758.681 % 1.10255 14:08
  • Figure Heloc 45.12 15655120007.597 % -0.01242 05:08
  • Dogecoin 3.92 153324466383.71 % -1.31954 14:08
  • WhiteBIT Coin 2373.91 213480325 % -0.70947 14:08
  • Cardano 11.12 36826790816.199 % -0.2934 14:08
  • Bitcoin Cash 19741.99 20004446.771651 % -0.54512 14:08
  • LEO Token 397.98 921183094.9 % -0.29367 14:08
  • Hyperliquid 1346.94 238385315.95414 % -1.11099 14:08
  • Monero 14924.71 18446744.07371 % -3.08084 14:08
  • Chainlink 379.25 708099970.45259 % -1.72831 14:08
  • Ethena USDe 44.06 5940562943.422 % 0.02579 14:08
  • Canton 6.72 37989983110.771 % -0.00388 14:08
  • Stellar 6.59 32993443437.425 % -0.82736 14:08
  • Dai 44.08 4297549026.2977 % 0.01093 14:08
  • Rain 0.394136 478043006350 % -0.46704 14:08
  • Hedera 4.19 43303421564.797 % -0.90722 14:08
  • Litecoin 2347.79 76927726.983471 % -1.16532 14:08
  • Avalanche 392.65 431771961.17721 % -0.61752 14:08
  • Sui 39.36 3899984688.4154 % -0.38933 14:08
  • Toncoin 59.14 2453126948.1757 % 0.97698 14:08
  • Zcash 8724.57 16591559.540545 % -4.62794 14:08
  • Shiba Inu 0.00023376 5.8924373478096E+14 % -1.24396 14:08
  • Cronos 3.29 41087138799.351 % -0.17997 14:08
  • Tether Gold 226588 564548.641693 % -0.08424 14:08
  • World Liberty Financial 4.29 27661336514 % 0.30776 14:08
  • MemeCore 65.82 1743750562.3935 % -1.91751 14:08
  • PAX Gold 228050 497074.037 % -0.1307 14:08
  • Polkadot 64.67 1672541440.0558 % -0.7056 14:08
  • Uniswap 163.05 633561603.60375 % -2.76903 14:08
  • Mantle 29.68 3277944055.5368 % -0.26478 14:08
  • OKB 4285.94 21000000 % -3.61383 14:08
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • Pi Network 9.01 9662216071.0996 % -9.62009 14:08
  • Falcon USD 43.96 1741328310.7347 % -0.00432 14:08
  • Bittensor 7824.52 9597491 % -3.43416 14:08
  • Aster 30.33 2454947754.91 % -0.73189 14:08
  • Sky 3.2 23033050605.098 % 1.04347 14:08
  • Aave 4719.46 15182475.613291 % -2.56395 14:08
  • NEAR Protocol 54.67 1289642962 % 1.64343 14:08
  • Bitget Token 95.4 699992035.97879 % -0.31061 14:08
  • HTX DAO 7.05E-5 9.165330663271E+14 % 0.10826 14:08
  • Internet Computer 108.58 549416813.91832 % 0.0265 14:08
  • Pepe 0.00014173 4.2069E+14 % -2.43607 14:08
  • Ethereum Classic 356.92 155817523.77942 % -0.83215 14:08
  • Ondo 10.86 4869330647 % -1.46498 14:08
  • Gate 309.12 115180573.04886 % -0.4338 14:08
  • Pump.fun 0.084031 590000000000 % -0.74508 14:08
  • Worldcoin 16.38 2893975824.938 % -3.03417 14:08
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.27 95557918.887117 % 0 14:05
  • KuCoin 348 132155021.73557 % 0.87862 14:08
  • Morpho 82.03 549077506.83988 % 3.22982 14:08
  • Quant 2834.34 14544176.164081 % -2.10999 14:08
  • Midnight 2.46 16607399400.635 % -2.89383 14:08
  • Ondo US Dollar Yield 49.23 824715348.42487 % 0.04299 14:08
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.66 719644307.24289 % 0 14:00
  • NEXO 38.61 1000000000 % -0.2174 14:08
  • Cosmos Hub 76.69 496973540.91805 % -3.36974 14:08
  • Ethena 4.39 8492187500 % -1.04495 14:08
  • USDtb 44.1 835232123.12618 % 0.11235 14:08
  • Provenance Blockchain 0.646409 55438727030 % 9.62294 14:08
  • Kaspa 1.29 26777148610.507 % -2.36785 14:08
  • Flare 0.392735 85082989814.094 % -0.40921 14:08
  • OUSG 5046.46 6557292.693592 % 0 14:05
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.23 725867494.36335 % 0 14:05
  • Algorand 3.65 8887370837.7812 % -0.98078 14:08
  • Aptos 41.53 781126931.81746 % -0.44051 14:08
  • Filecoin 41.63 759682295 % -2.41627 14:08
  • Official Trump 134.73 232498807.46572 % 1.1218 14:08
  • Render 60.04 518743261.01407 % -1.643 14:08
  • XDC Network 1.44 19936440765.57 % -1.31003 14:08
  • ​​Stable 1.34 20683909465 % 6.58556 14:08
  • Beldex 3.52 7606051539.2517 % 0.10831 14:08
  • VeChain 0.303295 85985041177 % -1.96069 14:08
  • Jupiter 7.21 3497363517.1 % -6.91382 14:08
  • Arbitrum 4.23 5939074958 % -2.1735 14:08
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0 14:05
  • Kite 13.11 1800000000 % 15.67871 14:08
  • Bonk 0.00024825 87994759725635 % -1.82968 14:08
  • A7A5 0.555266 39194244144.221 % -0.42224 14:08
  • Decred 1246.35 17311141.321582 % -2.09813 14:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.