• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2052138 19695146 % -0.0703 13:07
  • Ethereum 99127 120101536.93169 % -1.21772 13:07
  • Tether 32.25 110971000757.38 % -0.17985 13:05
  • BNB 19101.44 153856150 % 0.66023 13:07
  • Solana 5004.8 448106645.44972 % 2.16315 13:07
  • XRP 17.29 55235913166 % 1.20457 13:07
  • Lido Staked Ether 99140 9345555.0866698 % -1.21028 13:07
  • Dogecoin 5.06 144186276383.7 % -0.98756 13:07
  • Toncoin 190.46 3473334959.7466 % -0.76851 13:07
  • Cardano 14.54 35338629578.954 % -1.83352 13:07
  • Shiba Inu 0.0007655 5.8926317635822E+14 % -2.27235 13:07
  • Avalanche 1182.72 380583976.61674 % -3.1126 13:07
  • TRON 3.87 87509990702.782 % 0.81862 13:07
  • Wrapped Bitcoin 2050570 155304.87472143 % 0.05823 13:07
  • Polkadot 231.86 1360896611.9457 % -0.26172 13:07
  • Bitcoin Cash 15441.65 19702440.521651 % 2.22484 13:07
  • Chainlink 466.53 587099971.30834 % -2.6774 13:07
  • NEAR Protocol 247.79 1069473700.2488 % 3.32931 13:07
  • Polygon 22.89 9282943566.204 % -3.8609 13:07
  • Fetch.ai 77.85 2521012371 % 1.65311 13:07
  • Litecoin 2637.01 74504220.733471 % 0.4181 13:07
  • Internet Computer 414.66 463533718.27323 % -3.17522 13:07
  • Uniswap 243.69 753766667 % -0.43329 13:07
  • LEO Token 188.26 926468938.9 % 0.61916 13:07
  • Dai 32.23 5392281391.6455 % -0.18951 13:05
  • Render 348.31 388643222.53646 % 10.23618 13:07
  • Hedera 3.62 35738891042.836 % -3.84915 13:07
  • Ethereum Classic 876.86 146929507.88354 % -0.75611 13:07
  • Aptos 290.32 428273440.79298 % -1.89163 13:07
  • Cosmos Hub 297.08 390688369.81327 % -1.46179 13:07
  • Pepe 0.00026764 4.2069E+14 % -2.66525 13:07
  • Mantle 34.43 3264441707.8368 % 0.80301 13:07
  • Cronos 4.21 26710922565.712 % -1.18242 13:07
  • Filecoin 195.88 548322265 % -1.38065 13:07
  • dogwifhat 106.23 998926392 % -2.65776 13:07
  • Stacks 71.9 1458817911.6723 % -1.68826 13:07
  • Immutable 71.19 1456815249.3898 % -0.03894 13:07
  • Stellar 3.52 28929030016.717 % -1.03208 13:07
  • XT.com 101.4 1000000000 % 0.46092 13:05
  • Wrapped eETH 102646 977189.85317423 % -1.13833 13:07
  • OKB 1632.13 60000000 % -0.55705 13:07
  • Renzo Restaked ETH 97373 996928.06059932 % -1.52375 13:06
  • Bittensor 14274.49 6721585 % -2.19345 13:07
  • Optimism 88.83 1045379867 % -2.78679 13:07
  • Arbitrum 34.2 2653939384 % -1.54242 13:07
  • The Graph 9.4 9483114577.815 % -0.23162 13:07
  • Kaspa 3.63 23549074898.142 % 2.96336 13:07
  • VeChain 1.17 72714516834 % -2.37204 13:07
  • Arweave 1287.64 65454185.538151 % 2.76113 13:07
  • Maker 91106 925426.40204408 % -1.04644 13:07
  • Sui 35.48 2339196965.7339 % -0.39907 13:07
  • Monero 4265.92 18147820.376415 % 1.42371 13:07
  • Injective 817.7 90542222.33 % 0.59771 13:07
  • Ethena USDe 32.21 2293558874.8909 % -0.1667 13:07
  • Theta Network 72.28 1000000000 % -1.221 13:07
  • Fantom 22.68 2803634835.5266 % -1.71873 13:07
  • Celestia 318.65 182249007.20191 % -4.38189 13:07
  • THORChain 169.95 335668657 % -1.92882 13:07
  • FLOKI 0.00579712 9710779619411 % -3.9371 13:07
  • Rocket Pool ETH 109630 512189.60218788 % -1.14402 13:07
  • Lido DAO 62.86 892315841.22499 % -1.81257 13:07
  • Bonk 0.00080793 66295523592415 % -1.34343 13:07
  • Core 59.28 886339950.71116 % -3.76951 13:07
  • GALA 1.48 35196501561.616 % -2.37346 13:07
  • Bitget Token 36.83 1400001000 % -1.85337 13:07
  • Algorand 6.31 8145268500.7134 % -0.63507 13:07
  • Jupiter 36.79 1350000000 % 0.46129 13:07
  • Sei 17.38 2800000000 % -3.25291 13:07
  • Mantle Staked Ether 101716 465959.62979287 % -1.1994 13:07
  • Quant 3215.17 14544176.164091 % -1.26919 13:07
  • WhiteBIT Coin 323.02 144118517.10815 % -0.22762 13:07
  • Flow 28.95 1499068195 % -0.94124 13:07
  • Aave 2873.91 14812384.542664 % -0.20882 13:07
  • Beam 0.799002 53078345589.82 % -2.19304 13:07
  • SingularityNET 32.36 1282172952.1534 % 1.93431 13:07
  • Ethena 28.67 1425000000 % -0.33118 13:07
  • Bitcoin SV 2081.81 19698112.5 % 0.95975 13:07
  • Worldcoin 200.3 204714469.96696 % 1.69359 13:07
  • dYdX 70.06 558480505 % -2.39253 13:07
  • Ondo 26.78 1443764727.5882 % -1.16125 13:07
  • Zebec Protocol 0.761183 50883649370 % 7.42374 13:07
  • BitTorrent 3.955E-5 9.68246428571E+14 % -1.03592 13:07
  • Ribbon Finance 38.83 964375535.80946 % -1.98756 13:07
  • Flare 0.954322 38729353790.081 % -2.67893 13:07
  • Wormhole 20.54 1800000000 % -2.5975 13:07
  • NEO 517.33 70530000 % -2.26536 13:07
  • Chiliz 4.08 8888888888 % 2.55247 13:07
  • Akash Network 152.1 234090486.76775 % -4.34576 13:07
  • MultiversX 1296.99 26906468 % -2.66289 13:07
  • Gate 265.95 130359277.55887 % 0.82521 13:07
  • Axie Infinity 236.55 144443649.36901 % -1.61903 13:07
  • KuCoin 344.63 95820962.288561 % 0.90692 13:07
  • The Sandbox 14.28 2257731926.2233 % -2.50536 13:07
  • eCash 0.00159516 19698620298092 % -0.5059 13:07
  • Tokenize Xchange 387.32 79995999.945184 % -1.92539 13:06
  • Marinade Staked SOL 5931.01 5166888 % 1.21274 13:07
  • JasmyCoin 0.622735 48419999999.306 % -1.31627 13:07
  • EOS 26.21 1149414119.1761 % -1.72534 13:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.