DOLAR

23,6987

0.25%
EURO

25,8767

0.12%
ALTIN(gr)

1.488,03

0,13%
BİST 100

5395.28

0,13%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 777022 19501725 % 4.4451 08:58
  • Ethereum 47610 120240107.6125 % 3.43252 08:58
  • Tether 27.44 83257047972.359 % 0.09979 08:55
  • BNB 6033.63 153856150 % 2.35091 08:58
  • XRP 14.35 53312364216 % 1.12615 08:58
  • USDC 27.43 25201715371.833 % 0.09107 08:58
  • Lido Staked Ether 47662 8799365.006178 % 3.49055 08:58
  • Solana 662.84 412985476.03387 % 12.45998 08:58
  • Cardano 7.3 35045020830.323 % 4.1213 08:58
  • Dogecoin 1.76 141243866383.7 % 2.59352 08:58
  • TRON 2.46 89057675846.794 % 0.91236 08:58
  • Toncoin 58.24 3449879019.6864 % 0.85903 08:58
  • Polkadot 117.37 1281097240.1193 % 3.34971 08:58
  • Polygon 15.41 9299803030.7194 % 4.6844 08:58
  • Litecoin 1861.69 73716908.233471 % 2.42292 08:58
  • Bitcoin Cash 6664.62 19520474.896651 % 1.81774 08:58
  • Wrapped Bitcoin 777857 162794.92311905 % 4.53234 08:58
  • Shiba Inu 0.00020836 5.8932892514888E+14 % 2.49841 08:58
  • Chainlink 219.73 556849971.23056 % -0.80394 08:58
  • Dai 27.4 3813887886.199 % -0.04384 08:55
  • Uniswap 128.09 753766667 % 3.15513 08:58
  • Avalanche 267.79 354193951.62128 % 3.14568 08:58
  • TrueUSD 27.34 3450310631.08 % -0.08895 08:58
  • LEO Token 100.67 929166894.9 % 0.22 08:58
  • Stellar 3.15 27752118564.426 % 1.5554 08:58
  • Monero 4110 18147820.376415 % 1.14802 08:58
  • OKB 1197.07 60000000 % 1.36772 08:58
  • Ethereum Classic 458.69 143202119.75145 % 2.63651 08:58
  • BUSD 27.45 2259538520.17 % 0.09525 08:58
  • Cosmos Hub 206.86 292586163.82743 % 4.00397 08:58
  • Hedera 1.41 33450040990.865 % 3.63984 08:58
  • Filecoin 94.48 453535326 % 2.26316 08:58
  • Lido DAO 45.56 890258915.68366 % -1.62336 08:58
  • Internet Computer 89.99 445448022.52339 % 2.12526 08:58
  • Aptos 157.04 238066111.777 % 4.29438 08:58
  • Cronos 1.42 26297610711.079 % 1.17045 08:58
  • Maker 41283 901310.94728931 % -4.09772 08:58
  • Mantle 11.41 3235375849.7631 % 4.07683 08:57
  • Quant 2505.45 14544176.164091 % 0.7239 08:58
  • VeChain 0.483594 72714516834 % 1.68537 08:58
  • Arbitrum 26.6 1275000000 % 3.80771 08:58
  • Optimism 40.09 798517235 % 7.24206 08:58
  • NEAR Protocol 31.95 975822146.19978 % 2.03387 08:58
  • Kaspa 1.37 20906935718.714 % -0.66728 08:58
  • Aave 1941.4 14579294.648796 % 2.45604 08:58
  • Rocket Pool ETH 51752 529257.96874931 % 3.46888 08:58
  • The Graph 2.55 9235219930.074 % 2.87659 08:58
  • Algorand 2.89 7832276292.3278 % 1.55694 08:58
  • Stacks 14.76 1411601507.9376 % 8.21601 08:58
  • WhiteBIT Coin 142.46 144118517.10815 % 0.59657 08:58
  • USDD 27.39 728361279.12704 % 0.13074 08:58
  • ImmutableX 16.66 1167293573.49 % 1.08821 08:58
  • Synthetix Network 59.26 324084568.13952 % 2.01606 08:58
  • Bitcoin SV 988.86 19266076.644239 % 13.15458 08:58
  • EOS 16.55 1122527261.1711 % 2.6165 08:58
  • MultiversX 709.28 26028770 % 0.75227 08:58
  • Frax 27.35 671723780.55944 % -0.08559 08:58
  • Injective 218.21 83755555.66 % 2.27578 08:58
  • The Sandbox 8.82 2064931926.2233 % 2.36624 08:58
  • Theta Network 18.19 1000000000 % 1.03515 08:58
  • Tezos 19.15 946355873.98551 % 1.82624 08:58
  • THORChain 59.87 300700561 % 12.51482 08:58
  • Render 47.57 372019564.1088 % 9.75937 08:58
  • Bitget Token 12.54 1400001000 % 1.34251 08:56
  • Axie Infinity 129.76 131495243.82483 % 2.63933 08:58
  • Radix 1.62 10258850793.957 % 4.02991 08:58
  • Decentraland 8.87 1844029966.8563 % 3.22382 08:58
  • Fantom 5.67 2803634835.5266 % 1.82576 08:58
  • NEO 208.35 70530000 % 2.05357 08:58
  • Kava 17.95 810447231 % 2.51864 08:58
  • eCash 0.00074101 19514373423093 % 8.41017 08:58
  • Gate 103.42 137367573.56752 % 0.76411 08:58
  • cETH 952.85 14159892.733173 % 3.04168 08:58
  • Flow 12.88 1036200000 % 1.68883 08:58
  • ApeCoin 34.46 368593750 % 1.50187 08:58
  • Curve DAO 14.41 880640542 % 0.9734 08:58
  • PAX Gold 51018 247918.44 % -0.44125 08:58
  • Frax Ether 47514 265194.04071307 % 3.32245 08:58
  • KuCoin 129.38 96732986.319029 % 1.80822 08:58
  • Tether Gold 50565 246524.33 % -0.39241 08:58
  • Rocket Pool 622.39 19768220.192071 % 2.18639 08:58
  • Chiliz 1.75 6975647158.46 % 0.79959 08:58
  • Rollbit Coin 3.62 3296951621.59 % 9.25296 08:58
  • IOTA 4.29 2779530283.2778 % 2.04861 08:58
  • Sui 13.61 860392959.69231 % 4.75334 08:58
  • Frax Share 156.98 74247068.227764 % 2.17125 08:58
  • Tokenize Xchange 139.54 79995999.945184 % 3.06646 08:58
  • First Digital USD 27.42 406763577.72 % 0.08834 08:58
  • GALA 0.419106 26568391686.862 % 4.51281 08:58
  • Mina Protocol 10.82 977624094.84004 % 1.96199 08:58
  • GMX 1158.86 9059538.0330187 % 0.65485 08:58
  • Huobi 65.91 159406077 % 0.61323 08:58
  • Klaytn 3.26 3181875974.0609 % 1.79075 08:58
  • Casper Network 0.914517 11358333964 % 4.72488 08:58
  • BitTorrent 1.081E-5 9.51421714286E+14 % 1.69528 08:58
  • Terra Luna Classic 0.00175855 5807328279652.8 % 1.29616 08:58
  • dYdX 57.25 175652138.46931 % 4.8586 08:58
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 49857 194368.65643657 % 3.22552 08:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.